Национални куп

Национално првенство:

*Из лиге је иступила ФК Приштина пре почетка такмичења 

Табела

Сезона 1999/2000

Поз. Клуб Ут. Поб. Нер.  Пор. Гол разлика Бодови
1. Црвена звезда Београд 40 33 6 1

85:19

105
2. Партизан Београд 40 32 5 3 111:30 101
3. Обилић Београд 40 28 5 7 71:32 80
4. ФК Рад Београд 40 17 9 14 56:46 60
5. Сутјеска Никшић 40 17 9 14 50:50 60
6. Чукарички Београд 40 15 11 14 42:43 56
7. ОФК Београд 40 15 10 15 58:62 55
8. Железник Београд 40 15 9 16 55:47 54
9. ФК Земун Земун 40 15 9 16 47:57 54
10. Војводина Нови Сад 40 15 8 17 54:40 53
11. Раднички Ниш 40 16 4 20 50:49 53
12. Будућност Подгорица 40 15 7 18 45:45 52
13. Раднички Крагујевац 40 13 13 14 35:41 52
14. Хајдук Кула 40 15 7 18 39:46 52
15. Милиционар Београд 40 14 9 19 52:52 51
16. ФК Сартид Смедерево 40 14 8 18 42:47 50
17. Пролетер Зрењанин 40 12 10 18 36:49 46
18. Хајдук Београд 40 14 3 23 56:75 45
19. Могрен Будва 40 13 5 22 40:70 44
20. Спартак Суботица 40 8 5 27 34:84 29
21. Борац Чачак 40 6 4 30 36:100 22

 

© www.ultra-semendria.com 2001 - 2007.