Интертото Куп

Национални Куп

Национално првенство

Табела

Сезона 2001/02

Поз. Клуб Ут. Поб. Нер.  Пор. Гол разлика Бодови
1. Партизан Београд 34 25 6 3

85:33

81
2. Црвена звезда Београд 34 18 12 4 54:28 66
3. ФК Сартид Смедерево 34 17 7 10 46:36 58
4. Обилић Београд 34 16 8 10 52:41 56
5. Зета Голубовци 34 15 7 12 48:50 52
6. Железник Београд 34 14 7 13 41:42 49
7. Рудар Пљевља 34 13 8 13 35:33 47
8. Војводина Нови Сад 34 10 16 8 34:26 46
9. ОФК Београд 34 12 10 12 44:37 46
10. ФК Рад Београд 34 13 7 14 45:41 46
11. Сутјеска Никшић 34 14 4 16 32:45 46
12. ФК Земун Земун 34 12 9 13 49:43 45
13. Хајдук Кула 34 12 9 13 38:42 45
14. Чукарички Београд 34 12 7 15 40:40 43
15. Младост Лучани 34 12 6 16 42:42 42
16. Звездара Београд 34 7 8 19 35:64 29
17. Младост Апатин 34 4 12 18 26:64 24
18. Раднички Крагујевац 34 6 5 23 25:64 23

 

© www.ultra-semendria.com 2001 - 2007.